Coparticipação
A coparticipação é o valor pago pelo segurado sobre os serviços médicos utilizados por ele ou seus dependentes a cada mês. O percentual a ser pago varia de acordo com o salário recebido pelo segurado titular do Ipasem.
| Indice Copart. | Faixa Inicial | Faixa Final | Percentual Desconto |
|---|---|---|---|
| 5% | R$ 0,00 | R$ 2.142,27 | 5% |
| 5% | R$ 2.142,28 | R$ 3.570,43 | 10% |
| 10% | R$ 3.570,44 | R$ 5.712,70 | 10% |
| 15% | R$ 5.712,71 | R$ 8.569,05 | 10% |
| 20% | R$ 8.569,06 | - | 10% |
Seu extrato de coparticipação pode ser solicitado através do Porta da Assistência